Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Mineira | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | Tombense | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Uberaba | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Atlético Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | Ipatinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Villa Nova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Boa Esporte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Caldense | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | Minas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Mamoré | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Tricordiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Guarani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15 | Uberlândia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Araxá | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | URT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
18 | Democrata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 | Nacional Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | América Teófilo Otoni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Viewed 601 times
América Mineira | 5 | v | 0 | América Teófilo Otoni |
Uberlândia | 1 | v | 2 | Villa Nova |
URT | 2 | v | 5 | Uberaba |
Nacional Mineiro | 0 | v | 4 | Tombense |
Mamoré | 0 | v | 0 | Minas |
Guarani | 2 | v | 3 | Ipatinga |
Cruzeiro | 3 | v | 0 | Democrata |
Boa Esporte | 2 | v | 2 | Caldense |
Araxá | 1 | v | 3 | Atlético Mineiro |