Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | 3 |
2 | Dənizçilər | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 105 | -10 | 3 |
3 | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 66 | -32 | 0 |
Viewed 374 times
Dənizçilər | 66 | v | 34 | Leverpool |
Qarabağ | 71 | v | 29 | Dənizçilər |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | 3 |
2 | Dənizçilər | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 105 | -10 | 3 |
3 | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 66 | -32 | 0 |
Viewed 374 times
Dənizçilər | 66 | v | 34 | Leverpool |
Qarabağ | 71 | v | 29 | Dənizçilər |