Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
2 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сочи | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Viewed 690 times
Сочи | 3 | v | 11 | Салават Юлаев |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 |
2 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сочи | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Viewed 690 times
Сочи | 3 | v | 11 | Салават Юлаев |