Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Cordier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nuno Resende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Yoni Amar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Xavier Éclay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | William Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thomas Maurion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stéphane Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sacha Tran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Régis Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Quentin LaPoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrice Maktav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Olivier Podesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mikelangelo Lecomte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Maytraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Louis Delort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kevin Levy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | John Eyzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivan Pavlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hervé Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gregory Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Florent Mothe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emmanuel Moire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Damien Sargue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cyril Niccolaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Zoltan Zmarzlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 794 times