Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петя | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | Дима | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Паша | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Папа | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 455 times
Петя | 4 | v | 3 | Паша |
Дима | 3 | v | 2 | Папа |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петя | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | Дима | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Паша | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Папа | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Viewed 455 times
Петя | 4 | v | 3 | Паша |
Дима | 3 | v | 2 | Папа |