Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아산에미트로드아미프 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | 클리블랜드인디언스 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 6 |
3 | 오릭스버팔로스 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 3 |
4 | 광주올레디스퍼레스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | 삼성라이온스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 필라델피아필립스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 니혼햄파이터스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | 슝디엘리펀츠 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Viewed 491 times
광주올레디스퍼레스 | 3 | v | 2 | 니혼햄파이터스 |
오릭스버팔로스 | 15 | v | 6 | 클리블랜드인디언스 |
아산에미트로드아미프 | 5 | v | 1 | 클리블랜드인디언스 |
슝디엘리펀츠 | 3 | v | 10 | 클리블랜드인디언스 |
오릭스버팔로스 | 3 | v | 4 | 아산에미트로드아미프 |
클리블랜드인디언스 | 1 | v | 2 | 아산에미트로드아미프 |
클리블랜드인디언스 | 2 | v | 0 | 오릭스버팔로스 |
슝디엘리펀츠 | 0 | v | 1 | 아산에미트로드아미프 |