Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC양일 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
2 | 화수FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | 프리미어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | 고추도시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Viewed 664 times
프리미어 | 3 | v | 3 | 화수FC |
FC양일 | 3 | v | 0 | 고추도시 |
FC양일 | 2 | v | 0 | 화수FC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC양일 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
2 | 화수FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
3 | 프리미어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | 고추도시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Viewed 664 times
프리미어 | 3 | v | 3 | 화수FC |
FC양일 | 3 | v | 0 | 고추도시 |
FC양일 | 2 | v | 0 | 화수FC |