Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | VfL Bochum | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | FC Ingolstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Kiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | Dresden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
13 | Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Bielefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | Greuter Führt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
17 | K'lautern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
18 | St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Viewed 605 times
Heidenheim | 3 | v | 2 | Aue |
Düsseldorf | 2 | v | 2 | Braunschweig |
Kiel | 2 | v | 1 | Sandhausen |
Nürnberg | 4 | v | 0 | K'lautern |
Dresden | 1 | v | 1 | Duisburg |
Darmstadt 98 | 4 | v | 1 | Greuter Führt |
Bielefeld | 1 | v | 3 | Regensburg |
FC Ingolstadt | 5 | v | 2 | Union Berlin |
VfL Bochum | 4 | v | 0 | St. Pauli |