Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | 1.FC Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 1.FC Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TSV Havelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1.FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1.FC Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 744 times
1.FC Nürnberg | 2 | v | 2 | 1.FC Köln |
1.FC Heidenheim | 1 | v | 2 | 1.FC Kaiserslautern |